PHOENIX – The Arizona Department of Health Services reported 3,962 cases of COVID-19 in Arizona and 142 deaths as of Wednesday, April 15.
According to the Arizona Republic, cases of COVID-19 have increased substantially in long-term care facilities in Maricopa and Pima counties. On Sunday, Maricopa County Public Health reported that Valley long-term care facilities (skilled nursing, assisted living, rehabilitation and hospice facilities) had 169 coronavirus cases, with 32% needing hospitalization and 14% dying.
| COUNTY | CASES |
| Apache | 110 |
| Cochise | 15 |
| Coconino | 266 |
| Gila | 3 |
| Graham | 2 |
| Greenlee | 2 |
| La Paz | 5 |
| Maricopa | 2,146 |
| Mohave | 45 |
| Navajo | 390 |
| Pima | 700 |
| Pinal | 182 |
| Santa Cruz | 12 |
| Yavapai | 63 |
| Yuma | 24 |
| ZIP CODE | CASE COUNT | CASE COUNT | CASE COUNT | CASE COUNT | City/County | County |
| 4/12/20 | 4/13/20 | 4/14/20 | 4/15/20 | |||
| 85003 | 11 | 11 | 12 | 12 | Phoenix | Maricopa |
| 85008 | 26 | 28 | 29 | 29 | Phoenix | Maricopa |
| 85015 | 18 | 19 | 19 | 20 | Phoenix | Maricopa |
| 85018 | 20 | 21 | 21 | 21 | Phoenix | Maricopa |
| 85021 | 17 | 17 | 18 | 20 | Phoenix | Maricopa |
| 85027 | 17 | 17 | 18 | 20 | Phoenix | Maricopa |
| 85029 | 18 | 18 | 22 | 23 | Phoenix | Maricopa |
| 85031 | 11 | 11 | 11 | 12 | Phoenix | Maricopa |
| 85035 | 12 | 14 | 14 | 14 | Phoenix | Maricopa |
| 85037 | 19 | 22 | 25 | 25 | Phoenix | Maricopa |
| 85041 | 13 | 14 | 14 | 14 | Phoenix | Maricopa |
| 85042 | 15 | 17 | 17 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85043 | 11 | 12 | 14 | 14 | Phoenix | Maricopa |
| 85044 | 15 | 15 | 15 | 16 | Phoenix | Maricopa |
| 85048 | 24 | 24 | 25 | 25 | Phoenix | Maricopa |
| 85050 | 15 | 17 | 17 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85053 | 13 | 13 | 13 | 13 | Phoenix | Maricopa |
| 85054 | 11 | 11 | 11 | 11 | Phoenix | Maricopa |
| 85086 | 17 | 17 | 18 | 18 | Phoenix/Anthem/ Desert Hills |
Maricopa |
| 85120 | 15 | 16 | 16 | 16 | Apache Junction | Maricopa |
| 85122 | 19 | 19 | Casa Grande | Pinal | ||
| 85132 | 17 | 18 | 19 | 19 | Florence | Pinal |
| 85138 | 18 | 19 | 19 | 20 | Maricopa | Pinal |
| 85140 | 19 | 19 | 20 | 20 | San Tan Valley | Pinal |
| 85142 | 40 | 41 | 41 | 41 | Queen Creek | Maricopa |
| 85143 | 27 | 27 | 27 | 27 | San Tan Valley | Pinal |
| 85201 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mesa | Maricopa |
| 85203 | 11 | 12 | 12 | 12 | Mesa | Maricopa |
| 85204 | 28 | 28 | 28 | 29 | Mesa | Maricopa |
| 85205 | 34 | 34 | 34 | 34 | Mesa | Maricopa |
| 85207 | 22 | 22 | 22 | 22 | Mesa | Maricopa |
| 85208 | 26 | 26 | 26 | 26 | Mesa | Maricopa |
| 85209 | 24 | 27 | 28 | 29 | Mesa | Maricopa |
| 85212 | 21 | 21 | 21 | 21 | Mesa | Maricopa |
| 85213 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mesa | Maricopa |
| 85224 | 43 | 43 | 45 | 54 | Chandler | Maricopa |
| 85225 | 24 | 24 | 25 | 26 | Chandler | Maricopa |
| 85226 | 16 | 16 | 16 | 16 | Chandler | Pima |
| 85233 | 28 | 29 | 29 | 29 | Gilbert | Maricopa |
| 85234 | 19 | 19 | 19 | 19 | Gilbert | Maricopa |
| 85248 | 17 | 17 | 18 | 20 | Chandler | Maricopa |
| 85249 | 23 | 23 | 23 | 23 | Chandler | Maricopa |
| 85251 | 31 | 31 | 31 | 32 | Scottsdale | Maricopa |
| 85253 | 34 | 34 | 33 | 35 | Paradise Valley/Scottsdale | Maricopa |
| 85255 | 29 | 29 | 29 | 29 | Scottsdale | Maricopa |
| 85257 | 51 | 53 | 55 | 57 | Scottsdale | Maricopa |
| 85258 | 18 | 19 | 18 | 19 | Scottsdale | Maricopa |
| 85260 | 24 | 25 | 25 | 25 | Scottsdale | Maricopa |
| 85268 | 21 | 21 | 22 | 21 | Fountain Hills | Maricopa |
| 85281 | 30 | 31 | 31 | 31 | Tempe | Maricopa |
| 85282 | 21 | 21 | 21 | 21 | Tempe | Maricopa |
| 85283 | 14 | 15 | 15 | 15 | Tempe | Maricopa |
| 85286 | 26 | 26 | 27 | 28 | Chandler | Maricopa |
| 85295 | 20 | 20 | 22 | 22 | Gilbert | Maricopa |
| 85296 | 17 | 18 | 18 | 19 | Gilbert | Maricopa |
| 85297 | 25 | 24 | 24 | 24 | Gilbert | Maricopa |
| 85298 | 16 | 16 | 16 | 16 | Gilbert | Maricopa |
| 85301 | 29 | 29 | 30 | 32 | Glendale | Maricopa |
| 85302 | 15 | 15 | 15 | 16 | Glendale | Maricopa |
| 85304 | 15 | 15 | 16 | 16 | Glendale | Maricopa |
| 85308 | 28 | 28 | 28 | 29 | Glendale | Maricopa |
| 85323 | 12 | 13 | 14 | 14 | Avondale | Maricopa |
| 85326 | 17 | 18 | 18 | 18 | Buckeye | Maricopa |
| 85331 | 13 | 13 | 13 | 14 | Cave Creek | Maricopa |
| 85335 | 12 | 13 | 13 | 15 | El Mirage | Maricopa |
| 85338 | 20 | 20 | 20 | 20 | Goodyear | Maricopa |
| 85339 | 27 | 29 | 29 | 30 | Laveen | Maricopa |
| 85345 | 26 | 27 | 27 | 28 | Peoria | Maricopa |
| 85351 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sun City | |
| 85353 | 14 | 14 | 15 | 15 | Tolleson | Maricopa |
| 85374 | 13 | 14 | 13 | 13 | Surprise | Maricopa |
| 85379 | 21 | 21 | 21 | 21 | Surprise | Maricopa |
| 85382 | 61 | 69 | 71 | 78 | Glendale/Peroria | Maricopa |
| 85383 | 19 | 19 | 19 | 21 | Peoria | Maricopa |
| 85392 | 13 | 13 | 11 | 11 | Avondale | Maricopa |
| 85395 | 15 | 15 | 15 | 15 | Goodyear | Maricopa |
| 85614 | 42 | 42 | 43 | 43 | Green Valley/Sahuarita | Pima |
| 85629 | 14 | 16 | 17 | 17 | Sahuarita | Pima |
| 85704 | 21 | 31 | 32 | 33 | Tucson | Pima |
| 85705 | 20 | 23 | 25 | 26 | Tucson | Pima |
| 85706 | 45 | 49 | 51 | 53 | Tucson | Pima |
| 85710 | 22 | 22 | 22 | 22 | Tucson | Pima |
| 85711 | 21 | 22 | 24 | 24 | Tucson | Pima |
| 85712 | 28 | 30 | 30 | 30 | Tucson | Pima |
| 85713 | 32 | 34 | 35 | 36 | Tucson | Pima |
| 85714 | 64 | 67 | 70 | 71 | Tucson | Pima |
| 85716 | 19 | 20 | 20 | 20 | Tucson | Pima |
| 85718 | 12 | 12 | 12 | 12 | Tucson | Pima |
| 85719 | 16 | 17 | 17 | 18 | Tucson | Pima |
| 85730 | 17 | 17 | 17 | 17 | Tucson | Pima |
| 85741 | 14 | 14 | 14 | 15 | Tucson | Pima |
| 85745 | 44 | 45 | 45 | 46 | Tucson | Pima |
| 85746 | 29 | 32 | 33 | 33 | Tucson | Pima |
| 85756 | 30 | 32 | 32 | 32 | Tucson/Littleton | Pima |
| 85757 | 14 | 17 | 17 | 17 | Tucson | Pima |
| 86001 | 12 | 12 | 11 | 11 | Flagstaff | Coconino |
| 86004 | 30 | 30 | 31 | 32 | Flagstaff | Coconino |
| 86040 | 51 | 52 | 55 | 57 | Page | Coconino |
| 86047 | 46 | 48 | 50 | 53 | Winslow | Coconino |
| 86326 | 13 | 6-10 | Cottonwood | Yavapai | ||
| 86409 | 11 | 11 | Kingman | Mohave |
