COVID-19 ZIP Code Data Updated: Cases At 4,719, With 177 Deaths

Lawmaker Calls For Suicide, Overdose Death Rates

Sapphire of Tucson Nursing and Rehab [Photo via Google Maps]

PHOENIX – The Arizona Department of Health Services reported 4,719 cases of COVID-19 in Arizona and 177 deaths as of Saturday, April 18. The Department also updated the ZIP code positive test count data.

Upon the release of statistics, a Republican Arizona representative tweeted: “Those same state health officials need to start reporting on any increases in collateral effects like suicides, overdose deaths & effects of Alcohol as well. We have ensure those numbers don’t outweigh the numbers of Covid.”

According to a report by Reuters, “A surge of unemployment in 1982 cut the life spans of Americans by a collective two to three million years, researchers found. During the last recession, from 2007-2009, the bleak job market helped spike suicide rates in the United States and Europe, claiming the lives of 10,000 more people than prior to the downturn.”

Arizona recorded 95,382 new unemployment claims last week, down from 132,382 the week before, according to preliminary numbers from the Arizona Department of Economic Security, according to Cronkite News.  The Labor Department said claims nationwide fell to 5.2 million last week from the previous 6.6 million.

RELATED ARTICLE: State, U.S. Jobless Claims Dip Slightly, But Still ‘Shockingly High’

A petition campaign launched by the hosts of KFYI’s Russell & Hunter show calling for an end to Governor Doug Ducey’s stay-at-home order has already garnered over 2,500 signatures.

RELATED ARTICLE: Russell And Hunter “Reopen Arizona Businesses” Petition Taking Off

While young families and small businesses are bearing the economic burden of the stay-at-home order, the senior population is taking the greatest hit to their health. For example, according to the Arizona Republic, “Pima County authorities had reported 51 deaths from the new coronavirus as of Friday.  A large share of the dead appear to have been residents” of the Sapphire nursing home in south Tucson. The Sapphire nursing home is located in the 85714 ZIP code area, which has one of the highest case counts in the state.

According to the CDC, the vast majority of COVID-19 related deaths occur in people who have underlying health conditions such as diabetes and heart disease.

Researchers have adjusted the modeling and now believe that Arizona reached its peak of COVID-19 health crisis on April 5. Earlier they had projected the peak to occur on April 23 or later on April 30.

ZIP CODE CONFIRMED CASES CONFIRMED CASE COUNT COUNTY CASES
85003 Greater Than 10 13 Apache 169
85004 6-10 6-10 Cochise 22
85009 Greater Than 10 12 Coconino 314
85006 6-10 6-10 Gila 7
85007 6-10 6-10 Graham 2
85008 Greater Than 10 38 Greenlee 2
85014 Greater Than 10 14 La Paz 5
85013 Greater Than 10 11 Maricopa 2,491
85012 6-10 6-10 Mohave 52
85015 Greater Than 10 20 Navajo 452
85016 Greater Than 10 28 Pima 856
85017 6-10 6-10 Pinal 235
85018 Greater Than 10 22 Santa Cruz 16
85019 6-10 6-10 Yavapai 72
85020 6-10 6-10 Yuma 24
85021 Greater Than 10 24
85022 Greater Than 10 32
85023 6-10 6-10
85024 6-10 6-10
85050 Greater Than 10 20
85027 Greater Than 10 20
85028 Greater Than 10 12
85029 Greater Than 10 24
85031 Greater Than 10 12
85035 Greater Than 10 19
85032 Greater Than 10 44
85033 Greater Than 10 15
85037 Greater Than 10 35
85034 6-10 6-10
85043 Greater Than 10 19
85040 Greater Than 10 12
85041 Greater Than 10 18
85042 Greater Than 10 19
85044 Greater Than 10 16
85045 6-10 6-10
85048 Greater Than 10 26
85051 Greater Than 10 15
85053 Greater Than 10 14
85054 Greater Than 10 12
85339 Greater Than 10 30
85083 6-10 6-10
85085 6-10 6-10
85086 Greater Than 10 23
85087 1-5 1-5
85120 Greater Than 10 18
85118 Greater Than 10 11
85119 Greater Than 10 11
85122 Greater Than 10 30
85123 6-10 6-10
85142 Greater Than 10 47
85128 6-10 6-10
85131 Greater Than 10 20
85132 Greater Than 10 31
85138 Greater Than 10 23
85139 1-5 1-5
85140 Greater Than 10 21
85143 Greater Than 10 30
85145 0 0
85173 1-5 1-5
85192 0 0
85193 1-5 1-5
85194 1-5 1-5
85201 Greater Than 10 14
85202 Greater Than 10 72
85203 Greater Than 10 12
85204 Greater Than 10 33
85205 Greater Than 10 34
85206 Greater Than 10 100
85209 Greater Than 10 39
85234 Greater Than 10 19
85207 Greater Than 10 22
85208 Greater Than 10 26
85210 Greater Than 10 12
85212 Greater Than 10 25
85213 Greater Than 10 11
85215 6-10 6-10
85224 Greater Than 10 60
85225 Greater Than 10 32
85286 Greater Than 10 29
85226 Greater Than 10 17
85233 Greater Than 10 29
85296 Greater Than 10 20
85248 Greater Than 10 26
85249 Greater Than 10 27
85250 6-10 6-10
85251 Greater Than 10 34
85253 Greater Than 10 35
85254 Greater Than 10 27
85255 Greater Than 10 31
85256 Data Suppressed Data Suppressed
85257 Greater Than 10 60
85258 Greater Than 10 20
85259 6-10 6-10
85260 Greater Than 10 28
85262 Greater Than 10 11
85263 0 0
85264 Data Suppressed Data Suppressed
85266 6-10 6-10
85268 Greater Than 10 21
85282 Greater Than 10 26
85281 Greater Than 10 37
85283 Greater Than 10 16
85284 6-10 6-10
85287 0 0
85295 Greater Than 10 23
85297 Greater Than 10 27
85298 Greater Than 10 17
85301 Greater Than 10 36
85302 Greater Than 10 19
85303 Greater Than 10 20
85304 Greater Than 10 16
85305 1-5 1-5
85306 6-10 6-10
85307 1-5 1-5
85308 Greater Than 10 31
85309 0 0
85310 6-10 6-10
85172 0 0
85345 Greater Than 10 31
85390 0 0
85321 0 0
85322 0 0
85323 Greater Than 10 15
85324 0 0
85325 0 0
85326 Greater Than 10 24
85331 Greater Than 10 14
85332 0 0
85347 0 0
85328 0 0
85335 Greater Than 10 16
85350 1-5 1-5
85337 0 0
85338 Greater Than 10 26
85340 Greater Than 10 12
85341 0 0
85342 0 0
85344 Data Suppressed Data Suppressed
85346 1-5 1-5
85348 0 0
85349 6-10 6-10
85351 Greater Than 10 24
85356 0 0
85353 Greater Than 10 18
85354 1-5 1-5
85355 0 0
85361 1-5 1-5
85362 0 0
85363 1-5 1-5
85364 6-10 6-10
85365 1-5 1-5
85367 1-5 1-5
85373 6-10 6-10
85374 Greater Than 10 14
85375 6-10 6-10
85377 1-5 1-5
85378 6-10 6-10
85379 Greater Than 10 21
85381 6-10 6-10
85382 Greater Than 10 94
85383 Greater Than 10 28
85387 6-10 6-10
85388 6-10 6-10
85392 Greater Than 10 14
85395 Greater Than 10 16
85396 6-10 6-10
85501 1-5 1-5
85530 Data Suppressed Data Suppressed
85539 0 0
85533 1-5 1-5
85534 0 0
85540 0 0
85541 1-5 1-5
85542 Data Suppressed Data Suppressed
85543 1-5 1-5
85544 0 0
85545 0 0
85546 1-5 1-5
85550 Data Suppressed Data Suppressed
85552 0 0
85553 0 0
85554 0 0
85601 0 0
85602 0 0
85603 0 0
85605 0 0
85606 1-5 1-5
85607 6-10 6-10
85610 0 0
85611 0 0
85613 0 0
85614 Greater Than 10 46
85615 0 0
85616 0 0
85617 0 0
85618 1-5 1-5
85619 0 0
85621 6-10 6-10
85622 1-5 1-5
85623 0 0
85624 1-5 1-5
85625 0 0
85629 Greater Than 10 19
85630 0 0
85631 1-5 1-5
85632 0 0
85634 Data Suppressed Data Suppressed
85635 6-10 6-10
85637 0 0
85638 0 0
85640 0 0
85641 Greater Than 10 13
85643 0 0
85645 0 0
85646 0 0
85648 6-10 6-10
85650 6-10 6-10
85742 6-10 6-10
85653 6-10 6-10
85658 6-10 6-10
85701 6-10 6-10
85705 Greater Than 10 30
85704 Greater Than 10 35
85706 Greater Than 10 62
85708 0 0
85707 6-10 6-10
85709 0 0
85710 Greater Than 10 27
85711 Greater Than 10 35
85712 Greater Than 10 46
85716 Greater Than 10 25
85713 Greater Than 10 39
85714 Greater Than 10 88 *
85715 6-10 6-10
85719 Greater Than 10 22
85718 Greater Than 10 16
85721 0 0
85730 Greater Than 10 21
85756 Greater Than 10 41
85735 1-5 1-5
85736 6-10 6-10
85737 1-5 1-5
85739 1-5 1-5
85755 Greater Than 10 14
85741 Greater Than 10 18
85743 Greater Than 10 13
85745 Greater Than 10 53
85746 Greater Than 10 38
85747 Greater Than 10 11
85748 Greater Than 10 14
85749 6-10 6-10
85750 Greater Than 10 13
85757 Greater Than 10 23
85901 1-5 1-5
85920 0 0
85924 0 0
85925 1-5 1-5
85941 Data Suppressed Data Suppressed
85928 0 0
85929 1-5 1-5
85933 1-5 1-5
85935 1-5 1-5
85936 0 0
85937 1-5 1-5
85343 0 0
86406 1-5 1-5
85535 0 0
85609 0 0
85137 1-5 1-5
85333 0 0
85922 0 0
86404 6-10 6-10
85938 0 0
85939 1-5 1-5
86001 Greater Than 10 14
86011 1-5 1-5
86004 Greater Than 10 36
86005 6-10 6-10
86017 1-5 1-5
86045 Data Suppressed Data Suppressed
86021 0 0
86022 0 0
86023 1-5 1-5
86024 0 0
86025 Greater Than 10 11
86047 Greater Than 10 58
86032 1-5 1-5
86033 Data Suppressed Data Suppressed
86034 Data Suppressed Data Suppressed
86035 Data Suppressed Data Suppressed
86038 0 0
86039 Data Suppressed Data Suppressed
86040 Greater Than 10 59
86042 Data Suppressed Data Suppressed
86043 Data Suppressed Data Suppressed
86044 Data Suppressed Data Suppressed
86046 1-5 1-5
86053 Data Suppressed Data Suppressed
86054 Data Suppressed Data Suppressed
86301 6-10 6-10
86305 6-10 6-10
86303 1-5 1-5
86314 6-10 6-10
86315 6-10 6-10
86320 0 0
86321 0 0
86322 1-5 1-5
86323 1-5 1-5
86324 1-5 1-5
86325 1-5 1-5
86326 6-10 6-10
86327 1-5 1-5
86331 0 0
86332 0 0
86333 1-5 1-5
86334 1-5 1-5
86335 0 0
86336 6-10 6-10
86337 0 0
86351 1-5 1-5
86343 0 0
86401 6-10 6-10
86403 6-10 6-10
86409 Greater Than 10 11
86411 0 0
86413 1-5 1-5
86426 0 0
86429 0 0
86432 0 0
86433 0 0
86434 Data Suppressed Data Suppressed
86435 Data Suppressed Data Suppressed
86436 0 0
86442 1-5 1-5
86440 1-5 1-5
86441 0 0
86444 0 0
86502 Data Suppressed Data Suppressed
86503 Data Suppressed Data Suppressed
86505 Data Suppressed Data Suppressed
86507 Data Suppressed Data Suppressed
86510 Data Suppressed Data Suppressed
86511 Data Suppressed Data Suppressed
86514 Data Suppressed Data Suppressed
86535 Data Suppressed Data Suppressed
86538 Data Suppressed Data Suppressed
86556 Data Suppressed Data Suppressed
86030 Data Suppressed Data Suppressed
86445 0 0
86036 0 0
86028 0 0
00015 0 0
00197 Data Suppressed Data Suppressed
00199 0 0
00014 0 0
86052 0 0
About ADI Staff Reporter 12233 Articles
Under the leadership of Editor-in -Chief Huey Freeman, our team of staff reporters bring accurate,timely, and complete news coverage.