COVID-19 ZIP CODE, Cases, Testing Data Updated

The Arizona Department of Health Services reported 26,889 cases of COVID-19 and 1,044 deaths in the state as of Sunday June. The Department said 6.2 percent of tests had come back positive for the virus. Last Sunday’s percent of positive tests stood at 5.6 percent.

ZIP Code City/Town 5/2/20 5/9/20 5/16/20 5/24/20 5/31/20 6/7/20
85003 Phoenix 18 20 25 24 26 38
85004 Phoenix 14 19 21 23 25 29
85006 Phoenix 18 26 35 50 61 103
85007 Phoenix 18 27 55 72 75 88
85008 Phoenix 97 138 184 203 243 333
85009 Phoenix 37 65 93 135 163 251
85012 Phoenix 12 16 13 14 16 22
85013 Phoenix 16 25 41 48 54 70
85014 Phoenix 27 49 84 93 110 145
85015 Phoenix 32 83 126 176 208 251
85016 Phoenix 47 58 72 81 89 121
85017 Phoenix 34 51 86 110 146 198
85018 Phoenix 40 44 38 38 49 66
85019 Phoenix 22 39 61 77 103 132
85020 Phoenix 22 27 39 48 64 86
85021 Phoenix 54 75 86 102 108 143
85022 Phoenix 48 53 63 74 79 96
85023 Phoenix 19 24 34 43 54 74
85024 Phoenix 12 15 14 15 17 23
85027 Phoenix 29 33 37 41 43 55
85028 Phoenix 17 20 22 25 27 30
85029 Phoenix 40 49 68 76 102 131
85031 Phoenix 38 67 82 97 116 159
85032 Phoenix 72 87 94 117 138 182
85033 Phoenix 63 111 174 210 255 351
85034 Phoenix 18 21 33 39 40 42
85035 Phoenix 62 107 140 188 230 326
85037 Phoenix 59 103 145 171 198 258
85040 Phoenix 22 33 43 59 80 136
85041 Phoenix 51 73 97 124 178 271
85042 Phoenix 39 50 69 82 110 160
85043 Phoenix 43 51 78 85 100 158
85044 Phoenix 24 34 41 46 51 70
85045 Phoenix 6-10 6-10 11 6-10 6-10 11
85048 Phoenix 31 39 50 55 58 71
85050 Phoenix 24 25 32 32 36 39
85051 Phoenix 37 52 73 89 103 148
85053 Phoenix 24 35 46 53 57 77
85054 Phoenix 15 13 13 14 15 16
85083 Phoenix 14 15 16 16 19 24
85085 Phoenix 15 15 21 21 24 30
85086 Phoenix/Anthem/Desert Hills 27 31 34 41 44 52
85087 Phoenix 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85118 Gold Canyon/Apache Junction 6-10 14 14 15 16 19
85119 Apache Junction 14 18 23 23 25 29
85120 Apache Junction 24 25 30 31 38 45
85122 Casa Grande 84 101 106 125 146 218
85123 Arizona City 18 20 20 21 25 28
85128 Coolidge 15 18 23 24 29 44
85131 Eloy 42 73 82 94 108 129
85132 Florence 65 118 157 179 198 216
85135 Hayden 0 0 0 0 0 0
85137 Kearny 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85138 Maricopa 38 42 52 52 59 73
85139 Maricopa 1-5 6-10 15 21 30 36
85140 San Tan Valley 34 39 51 52 59 68
85141 Picacho 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85142 Queen Creek 58 70 83 83 93 104
85143 San Tan Valley 40 48 53 55 63 80
85145 Red Rock 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85172 Stanfield 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85173 Superior 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85190 Tortilla Flat 0 0 0 0 0 0
85191 Valley Farms 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85192 Winkleman 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85193 Casa Grande 6-10 6-10 6-10 12 6-10 11
85194 Casa Grande 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10
85201 Mesa 21 30 41 47 74 105
85202 Mesa 133 157 150 166 186 223
85203 Mesa 25 61 76 74 76 93
85204 Mesa 54 63 78 92 112 157
85205 Mesa 64 75 78 81 90 94
85206 Mesa 140 173 191 196 205 223
85207 Mesa 32 42 52 53 55 72
85208 Mesa 28 31 40 41 46 55
85209 Mesa 54 63 77 89 99 122
85210 Mesa 28 37 48 51 64 97
85212 Mesa 33 36 34 34 38 47
85213 Mesa 21 23 28 28 34 42
85215 Mesa 15 17 17 19 21 23
85224 Chandler 151 172 183 189 197 234
85225 Chandler 73 86 105 117 182 247
85226 Chandler 22 23 25 28 37 48
85233 Gilbert 33 34 45 46 57 67
85234 Gilbert 33 39 44 49 50 64
85248 Chandler 46 54 53 55 53 69
85249 Chandler 43 48 49 51 58 66
85250 Scottsdale 6-10 11 6-10 6-10 12 15
85251 Scottsdale 43 51 65 65 81 93
85253 Paradise Valley/Scottsdale 42 45 46 44 46 45
85254 Scottsdale 37 37 42 45 59 74
85255 Scottsdale 43 44 50 51 56 70
85257 Scottsdale 108 121 127 128 133 145
85258 Scottsdale 19 22 20 27 34 47
85259 Scottsdale 14 16 13 16 21 28
85260 Scottsdale 39 38 39 48 57 70
85262 Scottsdale 15 13 15 13 15 16
85263 Rio Verde 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85266 Scottsdale 6-10 1-5 1-5 6-10 6-10 11
85268 Fountain Hills 27 28 29 30 32 33
85281 Tempe 55 70 80 87 102 128
85282 Tempe 40 41 52 61 82 112
85283 Tempe 38 57 70 91 154 237
85284 Tempe 6-10 11 12 12 12 16
85286 Chandler 36 42 42 50 64 82
85287 Tempe 0 1-5 0 0 0 0
85295 Gilbert 38 38 46 50 60 72
85296 Gilbert 26 26 33 35 40 47
85297 Gilbert 36 39 52 55 60 65
85298 Gibert 32 33 37 42 47 57
85301 Glendale 95 129 188 239 285 362
85302 Glendale 33 83 125 157 190 228
85303 Glendale 35 60 101 114 153 192
85304 Glendale 34 42 39 42 52 68
85305 Glendale 33 51 62 69 84 123
85306 Glendale 6-10 15 19 26 36 49
85307 Glendale 1-5 6-10 12 15 19 23
85308 Glendale 42 50 60 72 82 100
85309 Luke Air Force Base 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85310 Glendale 11 14 19 20 23 28
85320 Agila 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85321 Ajo 1-5 0 0 0 1-5 1-5
85322 Arlington 0 0 0 0 0 0
85323 Avondale 43 71 91 100 122 196
85324 Black Canyon 0 0 0 0 1-5 1-5
85325 Bouse 0 0 0 0 0 0
85326 Buckeye 42 76 107 125 148 199
85328 Cibola 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85329 Cashion 1-5 1-5 1-5 6-10 1-5 6-10
85331 Cave Creek 16 18 18 20 23 26
85332 Congress 1-5 0 0 0 0 0
85333 Dateland 0 0 0 0 0 0
85334 Ehrenberg 0 0 0 0 0 0
85335 El Mirage 39 50 70 81 99 117
85336 San Luis 0 0 0 0 0 0
85337 Gila Bend 0 0 1-5 1-5 1-5 6-10
85338 Goodyear 31 48 70 79 100 138
85339 Laveen 53 71 91 103 118 177
85340 Litchfield Park 16 20 29 36 44 55
85341 Lukeville 0 0 0 0 0 0
85342 Morristown 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85343 PaloVerde 0 0 0 0 0 0
85345 Peoria 68 92 126 146 172 208
85346 Quartzsite 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85347 Rolll 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85348 Salome 1-5 1-5 6-10 11 11 11
85349 San Luis 22 36 81 152 238 338
85350 Somerton 18 48 102 165 303 524
85351 Sun City 39 43 55 54 58 68
85352 Tacna 0 0 0 0 6-10 6-10
85353 Tolleson 56 83 118 146 167 224
85354 Tonopah 6-10 11 13 13 14 17
85355 Waddell 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 12
85356 Wellton 1-5 1-5 1-5 1-5 27 27
85357 Wenden 0 0 0 0 0 0
85360 Wikieup 0 0 0 0 0 0
85361 Wittman 6-10 11 15 17 19 20
85362 Yarnell 0 0 0 0 0 1-5
85363 Youngtown 6-10 35 74 79 82 96
85364 Yuma 35 74 114 217 372 670
85365 Yuma 12 16 44 69 119 221
85367 Yuma 1-5 1-5 11 20 27 44
85373 Sun City 6-10 6-10 13 16 23 30
85374 Surprise 19 26 33 41 57 91
85375 Sun City 53 58 58 61 61 68
85377 Carefree 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85378 Surprise 6-10 12 15 17 21 28
85379 Surprise 27 38 51 59 68 94
85381 Peoria 13 39 41 45 55 68
85382 Glendale/Peoria 129 132 134 141 152 182
85383 Peoria 39 46 46 49 58 74
85387 Surprise 6-10 11 16 17 21 30
85388 Surprise 14 15 22 25 33 39
85390 Wickenburg 0 0 1-5 6-10 6-10 6-10
85392 Avondale 42 55 72 87 104 139
85395 Goodyear 23 32 37 37 45 80
85396 Buckeye 6-10 13 19 21 28 42
85501 Globe 6-10 6-10 6-10 6-10 12 20
85531 Central 0 0 0 0 0 0
85532 Congress 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85533 Clifton 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85534 Duncan 0 0 0 0 1-5 1-5
85535 Eden 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85539 Miami 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85540 Morenci 0 1-5 0 0 1-5 1-5
85541 Payson/Star Valley 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85543 Pima 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 12
85544 Pine 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85545 Roosevelt 0 0 0 0 0 0
85546 Safford 12 12 12 12 20 23
85552 Thatcher 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85553 Tonto Basin 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85554 Young 0 0 0 0 0 0
85601 Arivaca 0 0 0 0 0 0
85602 Benson 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85603 Bisbee 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85605 Bowie 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85606 Cochise 1-5 0 0 0 0 0
85607 Douglas 14 14 17 22 29 48
85609 Dragoon 0 0 0 0 0 0
85610 Elfrida 0 0 0 0 0 0
85611 Elgin 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85613 Fort Huachuca 1-5 1-5 1-5
85614 Green Valley/Sahuarita 72 94 96 96 107 113
85615 Hereford 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85616 Huachuca City 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85617 McNeal 0 0 0 0 0 0
85618 Mammoth 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85619 Mount Lemmon 0 0 0 0 0 0
85620 Naco 0 0 0 0 0 1-5
85621 Nogles 12 15 39 92 191 292
85622 Green Valley 6-10 6-10 6-10 11 12 12
85623 Oracle 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85624 Patagonia 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85625 Pearce 0 0 0 0 0 0
85629 Sahuarita 28 34 45 50 56 76
85630 Saint David 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85631 San Manuel 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85632 San Simon 0 0 0 0 0 0
85633 Sasabe 0 0 0 0 0 0
85635 Sierra Vista 11 6-10 12 15 18 28
85637 Sonoita 0 0 0 0 0 0
85638 Tombstone 0 1-5 0 0 0 0
85640 Tumacacori 0 0 0 0 0 0
85641 Vail/Corona 19 23 25 27 29 36
85643 Willcox 1-5 0 1-5 1-5 1-5 13
85645 Amado 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85646 Tubac 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85648 Rio Rico/Nogales 19 22 32 71 129 222
85650 Sierra Vista 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85653 Marana 13 15 17 17 20 29
85658 Marana 12 14 14 14 18 23
85701 Tucson 6-10 13 15 16 18 18
85704 Tucson 46 50 55 57 62 76
85705 Tucson 57 67 77 92 106 142
85706 Tucson 95 109 143 167 219 307
85707 Tucson 0 0 0 0 0 1-5
85708 Tucson 0 0 0 0 0 0
85710 Tucson 59 63 90 93 105 125
85711 Tucson 49 72 94 115 136 164
85712 Tucson 62 84 97 109 126 143
85713 Tucson 51 71 88 113 146 188
85714 Tucson 124 131 123 128 138 154
85715 Tucson 16 18 24 23 23 30
85716 Tucson 39 53 54 56 63 71
85718 Tucson 45 45 50 50 55 60
85719 Tucson 49 52 64 75 84 96
85730 Tucson 40 43 52 56 66 92
85735 Tucson 6-10 11 15 17 20 32
85736 Tucson 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85737 Tucson 6-10 6-10 13 13 15 16
85739 Tucson/Catalina/Saddlebrooke 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10
85741 Tucson 47 56 65 67 85 95
85742 Tucson 14 21 25 33 35 43
85743 Tucson 19 24 34 43 53 60
85745 Tucson 61 73 82 91 103 120
85746 Tucson 63 83 98 108 135 191
85747 Tucson 17 22 21 24 27 37
85748 Tucson 26 30 33 34 37 47
85749 Tucson 13 14 15 17 21 26
85750 Tucson 17 18 21 23 25 35
85755 Tucson 6-10 6-10 6-10 11 12 16
85756 Tucson 51 64 84 106 129 163
85757 Tucson 32 38 47 57 70 106
85901 Show Low 14 16 21 22 49 65
85920 Alpine 0 0 0 0 0 0
85922 Blue 0 0 0 0 0 0
85923 Clay Springs 0 0 0 0 0 0
85924 Concho 0 0 0 0 0 1-5
85925 Eager 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85927 Greer 0 0 0 0 0 0
85928 Heber 0 0 0 0 0 0
85929 Lakeside 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 14
85932 Nutrioso 0 0 0 0 0 0
85933 Overgaard 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85934 Pinedale 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85935 Pinetop 6-10 6-10 11 13 13 13
85936 Saint Johns 0 0 0 0 1-5 1-5
85937 Snowflake 1-5 1-5 11 12 14 16
85938 Springerville 0 0 0 0 0 1-5
85939 Taylor 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10
85940 Vernon 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85942 1-5
86001 Flagstaff 21 42 69 92 1-5 125
86004 Flagstaff 47 81 114 154 107 213
86005 Flagstaff 12 17 23 31 191 44
86011 Flagstaff 1-5 1-5 1-5 37
86015 Bellmont 1-5 1-5 1-5 *DS 1-5 1-5
86017 Munds Park 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86018 Parks 0 0 0 0 0 0
86021 Colorado City 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86022 Fredonia 0 0 0 0 0 0
86023 Grand Canyon 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86024 Happy Jack 0 0 0 0 0 0
86025 Flagstaff 14 13 14 14 19 20
86029 Sun Valley/Holbrook 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
86032 Joseph Cty 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86036 Marble Canyon 0 0 0 0 0 0
86038 Mormon Lake 0 0 0 0 0 0
86040 Page 76 111 144 147 160 172
86046 Williams 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10
86047 Winslow 73 76 88 101 118 128
86052 North Rim 0 0 0 0 0 0
86301 Prescott 13 25 33 35 36 38
86303 Prescott 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10
86305 Prescott 1-5 6-10 14 15 15 21
86314 Prescott Valley 12 23 44 44 45 44
86315 Prescott Valley 6-10 11 12 13 12 12
86320 Ash Fork 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86321 Bagdad 0 0 0 1-5 1-5 1-5
86322 Camp Verde 1-5 6-10 6-10 12 14 16
86323 Chino Valley 1-5 6-10 6-10 6-10 11 14
86324 Clarkdale 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86325 Cornville 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86326 Cottonwood 11 51 84 87 92 96
86327 Dewey 1-5 6-10 6-10 11 6-10 11
86329 Humboldt 0 0 0 0 0 0
86331 Jerome 0 0 0 0 0 0
86332 Kirkland 0 0 0 0 0 1-5
86333 Mayer 6-10 6-10 11 12 13 16
86334 Paulden 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
86335 Rimrock 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86336 Sedona 6-10 6-10 6-10 13 13 14
86337 Seligman 0 0 0 0 0 0
86338 Skull Valley 0 0 0 0 0 0
86343 Crown King 0 0 0 0 0 0
86351 Sedona 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10
86401 Kingman 38 49 59 69 73 76
86403 Lake Havasu 6-10 12 12 12 23 26
86404 Lake Havasu 6-10 12 12 13 14 17
86406 Lake Havasu 14 20 25 33 37 48
86409 Kingman 18 32 56 56 65 66
86411 Hackberry 0 0 0 0 0 0
86413 Golden Valley 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10
86426 Fort Mohave 0 0 1-5 6-10 12 23
86429 Bulhead 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
86432 Littlefield 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10
86433 Oatman 0 0 0 0 27 32
86436 Topock 0 0 0 0 0 0
86437 Valentine 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86438 Yucca 0 0 0 1-5 1-5 1-5
86440 Mohave Valley 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 12
86441 Dolan Springs 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86442 Bullhead 16 20 18 16 39 83
86443 Temple Bar 0 0 0 0 0 0
86444 Meadview 0 0 0 0 0 0
86445 Willow Beach 0 0 0 0 0 0

*DS = Data Supressed

About ADI Staff Reporter 12277 Articles
Under the leadership of Editor-in -Chief Huey Freeman, our team of staff reporters bring accurate,timely, and complete news coverage.