COVID-19 ZIP CODE, Cases, Testing Data Updated

The Arizona Department of Health Services reported 34,458 cases of COVID-19 and 1,183 deaths in the state as of Sunday June 14. The Department said 6.7 percent of tests had come back positive for the virus. Last Sunday’s percent of positive tests stood at slightly under 6.7 percent.

ZIP Code City/Town 5/9/20 5/16/20 5/24/20 5/31/20 6/7/20 6/14/20
85003 Phoenix 20 25 24 26 38 42
85004 Phoenix 19 21 23 25 29 36
85006 Phoenix 26 35 50 61 103 155
85007 Phoenix 27 55 72 75 88 140
85008 Phoenix 138 184 203 243 333 462
85009 Phoenix 65 93 135 163 251 405
85012 Phoenix 16 13 14 16 22 29
85013 Phoenix 25 41 48 54 70 96
85014 Phoenix 49 84 93 110 145 208
85015 Phoenix 83 126 176 208 251 331
85016 Phoenix 58 72 81 89 121 172
85017 Phoenix 51 86 110 146 198 271
85018 Phoenix 44 38 38 49 66 110
85019 Phoenix 39 61 77 103 132 221
85020 Phoenix 27 39 48 64 86 126
85021 Phoenix 75 86 102 108 143 215
85022 Phoenix 53 63 74 79 96 128
85023 Phoenix 24 34 43 54 74 97
85024 Phoenix 15 14 15 17 23 44
85027 Phoenix 33 37 41 43 55 68
85028 Phoenix 20 22 25 27 30 37
85029 Phoenix 49 68 76 102 131 184
85031 Phoenix 67 82 97 116 159 234
85032 Phoenix 87 94 117 138 182 282
85033 Phoenix 111 174 210 255 351 487
85034 Phoenix 21 33 39 40 42 53
85035 Phoenix 107 140 188 230 326 479
85037 Phoenix 103 145 171 198 258 396
85040 Phoenix 33 43 59 80 136 215
85041 Phoenix 73 97 124 178 271 404
85042 Phoenix 50 69 82 110 160 246
85043 Phoenix 51 78 85 100 158 246
85044 Phoenix 34 41 46 51 70 101
85045 Phoenix 6-10 11 6-10 6-10 11 12
85048 Phoenix 39 50 55 58 71 90
85050 Phoenix 25 32 32 36 39 57
85051 Phoenix 52 73 89 103 148 221
85053 Phoenix 35 46 53 57 77 103
85054 Phoenix 13 13 14 15 16 19
85083 Phoenix 15 16 16 19 24 47
85085 Phoenix 15 21 21 24 30 51
85086 Phoenix/Anthem/Desert Hills 31 34 41 44 52 77
85087 Phoenix 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85118 Gold Canyon/Apache Junction 14 14 15 16 19 26
85119 Apache Junction 18 23 23 25 29 41
85120 Apache Junction 25 30 31 38 45 66
85122 Casa Grande 101 106 125 146 218 282
85123 Arizona City 20 20 21 25 28 53
85128 Coolidge 18 23 24 29 44 68
85131 Eloy 73 82 94 108 129 255
85132 Florence 118 157 179 198 216 264
85135 Hayden 0 0 0 0 0 0
85137 Kearny 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85138 Maricopa 42 52 52 59 73 95
85139 Maricopa 6-10 15 21 30 36 50
85140 San Tan Valley 39 51 52 59 68 85
85141 Picacho 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85142 Queen Creek 70 83 83 93 104 129
85143 San Tan Valley 48 53 55 63 80 94
85145 Red Rock 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85172 Stanfield 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
85173 Superior 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
85190 Tortilla Flat 0 0 0 0 0 0
85191 Valley Farms 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85192 Winkleman 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
85193 Casa Grande 6-10 6-10 12 6-10 11 13
85194 Casa Grande 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85201 Mesa 30 41 47 74 105 158
85202 Mesa 157 150 166 186 223 303
85203 Mesa 61 76 74 76 93 121
85204 Mesa 63 78 92 112 157 233
85205 Mesa 75 78 81 90 94 113
85206 Mesa 173 191 196 205 223 276
85207 Mesa 42 52 53 55 72 85
85208 Mesa 31 40 41 46 55 75
85209 Mesa 63 77 89 99 122 134
85210 Mesa 37 48 51 64 97 155
85212 Mesa 36 34 34 38 47 69
85213 Mesa 23 28 28 34 42 61
85215 Mesa 17 17 19 21 23 29
85224 Chandler 172 183 189 197 234 275
85225 Chandler 86 105 117 182 247 335
85226 Chandler 23 25 28 37 48 75
85233 Gilbert 34 45 46 57 67 96
85234 Gilbert 39 44 49 50 64 91
85248 Chandler 54 53 55 53 69 91
85249 Chandler 48 49 51 58 66 90
85250 Scottsdale 11 6-10 6-10 12 15 27
85251 Scottsdale 51 65 65 81 93 148
85253 Paradise Valley/Scottsdale 45 46 44 46 45 54
85254 Scottsdale 37 42 45 59 74 113
85255 Scottsdale 44 50 51 56 70 109
85257 Scottsdale 121 127 128 133 145 170
85258 Scottsdale 22 20 27 34 47 79
85259 Scottsdale 16 13 16 21 28 50
85260 Scottsdale 38 39 48 57 70 107
85262 Scottsdale 13 15 13 15 16 19
85263 Rio Verde 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85266 Scottsdale 1-5 1-5 6-10 6-10 11 14
85268 Fountain Hills 28 29 30 32 33 43
85281 Tempe 70 80 87 102 128 210
85282 Tempe 41 52 61 82 112 174
85283 Tempe 57 70 91 154 237 284
85284 Tempe 11 12 12 12 16 34
85286 Chandler 42 42 50 64 82 109
85287 Tempe 1-5 0 0 0 0 0
85295 Gilbert 38 46 50 60 72 94
85296 Gilbert 26 33 35 40 47 77
85297 Gilbert 39 52 55 60 65 79
85298 Gibert 33 37 42 47 57 72
85301 Glendale 129 188 239 285 362 493
85302 Glendale 83 125 157 190 228 300
85303 Glendale 60 101 114 153 192 237
85304 Glendale 42 39 42 52 68 87
85305 Glendale 51 62 69 84 123 150
85306 Glendale 15 19 26 36 49 68
85307 Glendale 6-10 12 15 19 23 34
85308 Glendale 50 60 72 82 100 149
85309 Luke Air Force Base 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85310 Glendale 14 19 20 23 28 40
85320 Agila 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 11
85321 Ajo 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85322 Arlington 0 0 0 0 0 1-5
85323 Avondale 71 91 100 122 196 272
85324 Black Canyon 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85325 Bouse 0 0 0 0 0 0
85326 Buckeye 76 107 125 148 199 277
85328 Cibola 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85329 Cashion 1-5 1-5 6-10 1-5 6-10 19
85331 Cave Creek 18 18 20 23 26 40
85332 Congress 0 0 0 0 0 0
85333 Dateland 0 0 0 0 0 1-5
85334 Ehrenberg 0 0 0 0 0 0
85335 El Mirage 50 70 81 99 117 156
85336 San Luis 0 0 0 0 0 0
85337 Gila Bend 0 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10
85338 Goodyear 48 70 79 100 138 207
85339 Laveen 71 91 103 118 177 258
85340 Litchfield Park 20 29 36 44 55 84
85341 Lukeville 0 0 0 0 0 0
85342 Morristown 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85343 PaloVerde 0 0 0 0 0 0
85345 Peoria 92 126 146 172 208 277
85346 Quartzsite 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85347 Roll 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85348 Salome 1-5 6-10 11 11 11 11
85349 San Luis 36 81 152 238 338 431
85350 Somerton 48 102 165 303 524 929
85351 Sun City 43 55 54 58 68 75
85352 Tacna 0 0 0 6-10 6-10 6-10
85353 Tolleson 83 118 146 167 224 369
85354 Tonopah 11 13 13 14 17 19
85355 Waddell 1-5 6-10 6-10 6-10 12 18
85356 Wellton 1-5 1-5 1-5 27 27 33
85357 Wenden 0 0 0 0 0 0
85360 Wikieup 0 0 0 0 0 0
85361 Wittman 11 15 17 19 20 25
85362 Yarnell 0 0 0 0 1-5 1-5
85363 Youngtown 35 74 79 82 96 109
85364 Yuma 74 114 217 372 670 1043
85365 Yuma 16 44 69 119 221 385
85367 Yuma 1-5 11 20 27 44 73
85373 Sun City 6-10 13 16 23 30 38
85374 Surprise 26 33 41 57 91 114
85375 Sun City 58 58 61 61 68 72
85377 Carefree 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85378 Surprise 12 15 17 21 28 34
85379 Surprise 38 51 59 68 94 113
85381 Peoria 39 41 45 55 68 84
85382 Glendale/Peoria 132 134 141 152 182 209
85383 Peoria 46 46 49 58 74 110
85387 Surprise 11 16 17 21 30 36
85388 Surprise 15 22 25 33 39 63
85390 Wickenburg 0 1-5 6-10 6-10 6-10 12
85392 Avondale 55 72 87 104 139 204
85395 Goodyear 32 37 37 45 80 121
85396 Buckeye 13 19 21 28 42 69
85501 Globe 6-10 6-10 6-10 12 20 28
85531 Central 0 0 0 0 0 0
85532 Congress 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85533 Clifton 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85534 Duncan 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85535 Eden 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85539 Miami 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85540 Morenci 1-5 0 0 1-5 1-5 6-10
85541 Payson/Star Valley 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 13
85543 Pima 1-5 1-5 6-10 6-10 12 15
85544 Pine 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85545 Roosevelt 0 0 0 0 0 0
85546 Safford 12 12 12 20 23 27
85552 Thatcher 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85553 Tonto Basin 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85554 Young 0 0 0 0 0 0
85601 Arivaca 0 0 0 0 0 0
85602 Benson 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
85603 Bisbee 0 0 1-5 1-5 1-5 6-10
85605 Bowie 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85606 Cochise 0 0 0 0 0 0
85607 Douglas 14 17 22 29 48 96
85609 Dragoon 0 0 0 0 0 0
85610 Elfrida 0 0 0 0 0 0
85611 Elgin 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85613 Fort Huachuca 1-5 1-5 1-5 1-5
85614 Green Valley/Sahuarita 94 96 96 107 113 127
85615 Hereford 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85616 Huachuca City 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85617 McNeal 0 0 0 0 0 0
85618 Mammoth 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
85619 Mount Lemmon 0 0 0 0 0 0
85620 Naco 0 0 0 0 1-5 0
85621 Nogles 15 39 92 191 292 501
85622 Green Valley 6-10 6-10 11 12 12 13
85623 Oracle 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 0
85624 Patagonia 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85625 Pearce 0 0 0 0 0 0
85629 Sahuarita 34 45 50 56 76 97
85630 Saint David 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85631 San Manuel 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85632 San Simon 0 0 0 0 0 1-5
85633 Sasabe 0 0 0 0 0 0
85635 Sierra Vista 6-10 12 15 18 28 35
85637 Sonoita 0 0 0 0 0 0
85638 Tombstone 1-5 0 0 0 0 0
85640 Tumacacori 0 0 0 0 0 0
85641 Vail/Corona 23 25 27 29 36 48
85643 Willcox 0 1-5 1-5 1-5 13 25
85645 Amado 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85646 Tubac 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85648 Rio Rico/Nogales 22 32 71 129 222 393
85650 Sierra Vista 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 14
85653 Marana 15 17 17 20 29 33
85658 Marana 14 14 14 18 23 29
85701 Tucson 13 15 16 18 18 24
85704 Tucson 50 55 57 62 76 97
85705 Tucson 67 77 92 106 142 195
85706 Tucson 109 143 167 219 307 448
85707 Tucson 0 0 0 0 1-5 1-5
85708 Tucson 0 0 0 0 0 0
85710 Tucson 63 90 93 105 125 180
85711 Tucson 72 94 115 136 164 202
85712 Tucson 84 97 109 126 143 186
85713 Tucson 71 88 113 146 188 259
85714 Tucson 131 123 128 138 154 195
85715 Tucson 18 24 23 23 30 44
85716 Tucson 53 54 56 63 71 97
85718 Tucson 45 50 50 55 60 68
85719 Tucson 52 64 75 84 96 137
85730 Tucson 43 52 56 66 92 116
85735 Tucson 11 15 17 20 32 47
85736 Tucson 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 13
85737 Tucson 6-10 13 13 15 16 17
85739 Tucson/Catalina/Saddlebrooke 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
85741 Tucson 56 65 67 85 95 114
85742 Tucson 21 25 33 35 43 55
85743 Tucson 24 34 43 53 60 78
85745 Tucson 73 82 91 103 120 152
85746 Tucson 83 98 108 135 191 256
85747 Tucson 22 21 24 27 37 46
85748 Tucson 30 33 34 37 47 53
85749 Tucson 14 15 17 21 26 31
85750 Tucson 18 21 23 25 35 45
85755 Tucson 6-10 6-10 11 12 16 18
85756 Tucson 64 84 106 129 163 213
85757 Tucson 38 47 57 70 106 141
85901 Show Low 16 21 22 49 65 85
85920 Alpine 0 0 0 0 0 0
85922 Blue 0 0 0 0 0 0
85923 Clay Springs 0 0 0 0 0 0
85924 Concho 0 0 0 0 1-5 0
85925 Eager 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85927 Greer 0 0 0 0 0 0
85928 Heber 0 0 0 0 0 0
85929 Lakeside 1-5 1-5 6-10 6-10 14 14
85932 Nutrioso 0 0 0 0 0 0
85933 Overgaard 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85934 Pinedale 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
85935 Pinetop 6-10 11 13 13 13 17
85936 Saint Johns 0 0 0 1-5 1-5 1-5
85937 Snowflake 1-5 11 12 14 16 18
85938 Springerville 0 0 0 0 1-5 1-5
85939 Taylor 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 1-5
85940 Vernon 0 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
85942 1-5 1-5
86001 Flagstaff 42 69 92 1-5 125 130
86004 Flagstaff 81 114 154 107 213 242
86005 Flagstaff 17 23 31 191 44 51
86011 Flagstaff 1-5 1-5 37
86015 Bellmont 1-5 1-5 DS 1-5 1-5 1-5
86017 Munds Park 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86018 Parks 0 0 0 0 0 0
86021 Colorado City 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86022 Fredonia 0 0 0 0 0 0
86023 Grand Canyon 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86024 Happy Jack 0 0 0 0 0 0
86025 Flagstaff 13 14 14 19 20 25
86029 Sun Valley/Holbrook 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10 1-5
86032 Joseph Cty 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86036 Marble Canyon 0 0 0 0 0 0
86038 Mormon Lake 0 0 0 0 0 0
86040 Page 111 144 147 160 172 176
86046 Williams 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10
86047 Winslow 76 88 101 118 128 157
86052 North Rim 0 0 0 0 0 0
86301 Prescott 25 33 35 36 38 41
86303 Prescott 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10
86305 Prescott 6-10 14 15 15 21 22
86314 Prescott Valley 23 44 44 45 44 52
86315 Prescott Valley 11 12 13 12 12 12
86320 Ash Fork 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86321 Bagdad 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
86322 Camp Verde 6-10 6-10 12 14 16 24
86323 Chino Valley 6-10 6-10 6-10 11 14 15
86324 Clarkdale 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86325 Cornville 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86326 Cottonwood 51 84 87 92 96 114
86327 Dewey 6-10 6-10 11 6-10 11 15
86329 Humboldt 0 0 0 0 0 0
86331 Jerome 0 0 0 0 0 0
86332 Kirkland 0 0 0 0 1-5 1-5
86333 Mayer 6-10 11 12 13 16 18
86334 Paulden 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10 6-10
86335 Rimrock 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86336 Sedona 6-10 6-10 13 13 14 19
86337 Seligman 0 0 0 0 0 0
86338 Skull Valley 0 0 0 0 0 0
86343 Crown King 0 0 0 0 0 0
86351 Sedona 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
86401 Kingman 49 59 69 73 76 80
86403 Lake Havasu 12 12 12 23 26 29
86404 Lake Havasu 12 12 13 14 17 22
86406 Lake Havasu 20 25 33 37 48 61
86409 Kingman 32 56 56 65 66 67
86411 Hackberry 0 0 0 0 0 0
86413 Golden Valley 1-5 1-5 6-10 6-10 6-10 13
86426 Fort Mohave 0 1-5 6-10 12 23 37
86429 Bulhead 0 1-5 1-5 1-5 1-5 6-10
86432 Littlefield 1-5 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
86433 Oatman 0 0 0 27 32 37
86436 Topock 0 0 0 0 0 0
86437 Valentine 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86438 Yucca 0 0 1-5 1-5 1-5 1-5
86440 Mohave Valley 6-10 6-10 6-10 6-10 12 12
86441 Dolan Springs 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
86442 Bullhead 20 18 16 39 83 119
86443 Temple Bar 0 0 0 0 0 0
86444 Meadview 0 0 0 0 0 0
86445 Willow Beach 0 0 0 0 0 0
About ADI Staff Reporter 13695 Articles
Under the leadership of Editor-in -Chief Huey Freeman, our team of staff reporters bring accurate,timely, and complete news coverage.