PHOENIX – The Arizona Department of Health Services reported 3,702 cases of COVID-19 and 122 deaths in Arizona as of April 13. The Department said 43,347 tests for COVID-19 have been completed in public and private labs in Arizona as of Monday, and results were negative in 39,645 tests.

As calls to lift the stay-at-home order increase, Governor Doug Ducey tweeted out: “Arizona’s “Stay Home, Stay Healthy, Stay Connected” order is in effect through April 30 — and slowing the spread of #COVID19 remains our number one focus.”
ZIP CODE CASE COUNT TOP 100 AS OF APRIL 13
| ZIP CODE | CASE COUNT | CASE COUNT | City/County | County |
| 4/12/2020 | 4/13/2020 | |||
| 85714 | 64 | 67 | Tucson | Pima |
| 85382 | 61 | 69 | Glendale/Peoria | Maricopa |
| 85257 | 51 | 53 | Scottsdale | Maricopa |
| 86040 | 51 | 52 | Page | Coconino |
| 86047 | 46 | 48 | Winslow | Coconino |
| 85706 | 45 | 49 | Tucson | Pima |
| 85745 | 44 | 45 | Tucson | Pima |
| 85224 | 43 | 43 | Chandler | Maricopa |
| 85614 | 42 | 42 | Green Valley/Sahuarita | Pima |
| 85142 | 40 | 41 | Queen Creek | Maricopa |
| 85205 | 34 | 34 | Mesa | Maricopa |
| 85253 | 34 | 34 | Paradise Valley/Scottsdale | Maricopa |
| 85713 | 32 | 34 | Tucson | Pima |
| 85251 | 31 | 31 | Scottsdale | Maricopa |
| 85281 | 30 | 31 | Tempe | Maricopa |
| 85756 | 30 | 32 | Tucson/Littleton | Pima |
| 86004 | 30 | 30 | Flagstaff | Coconino |
| 85255 | 29 | 29 | Scottsdale | Maricopa |
| 85301 | 29 | 29 | Glendale | Maricopa |
| 85746 | 29 | 32 | Tucson | Pima |
| 85204 | 28 | 28 | Mesa | Maricopa |
| 85233 | 28 | 29 | Gilbert | Maricopa |
| 85308 | 28 | 28 | Glendale | Maricopa |
| 85712 | 28 | 30 | Tucson | Pima |
| 85143 | 27 | 27 | San Tan Valley | Pinal |
| 85339 | 27 | 29 | Laveen | Maricopa |
| 85008 | 26 | 28 | Phoenix | Maricopa |
| 85208 | 26 | 26 | Mesa | Maricopa |
| 85286 | 26 | 26 | Chandler | Maricopa |
| 85345 | 26 | 27 | Peoria | Maricopa |
| 85297 | 25 | 24 | Gilbert | Maricopa |
| 85048 | 24 | 24 | Phoenix | Maricopa |
| 85209 | 24 | 27 | Mesa | Maricopa |
| 85225 | 24 | 24 | Chandler | Maricopa |
| 85260 | 24 | 25 | Scottsdale | Maricopa |
| 85249 | 23 | 23 | Chandler | Maricopa |
| 85351 | 23 | 23 | Sun City | |
| 85207 | 22 | 22 | Mesa | Maricopa |
| 85710 | 22 | 22 | Tucson | Pima |
| 85212 | 21 | 21 | Mesa | Maricopa |
| 85268 | 21 | 21 | Fountain Hills | Maricopa |
| 85282 | 21 | 21 | Tempe | Maricopa |
| 85379 | 21 | 21 | Surprise | Maricopa |
| 85704 | 21 | 31 | Tucson | Pima |
| 85711 | 21 | 22 | Tucson | Pima |
| 85018 | 20 | 21 | Phoenix | Maricopa |
| 85295 | 20 | 20 | Gilbert | Maricopa |
| 85338 | 20 | 20 | Goodyear | Maricopa |
| 85705 | 20 | 23 | Tucson | Pima |
| 85037 | 19 | 22 | Phoenix | Maricopa |
| 85140 | 19 | 19 | San Tan Valley | Pinal |
| 85234 | 19 | 19 | Gilbert | Maricopa |
| 85383 | 19 | 19 | Peoria | Maricopa |
| 85716 | 19 | 20 | Tucson | Pima |
| 85015 | 18 | 19 | Phoenix | Maricopa |
| 85029 | 18 | 18 | Phoenix | Maricopa |
| 85138 | 18 | 19 | Maricopa | Pinal |
| 85258 | 18 | 19 | Scottsdale | Maricopa |
| 85021 | 17 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85027 | 17 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85086 | 17 | 17 | Phoenix/Anthem/Desert Hills | Maricopa |
| 85132 | 17 | 18 | Florence | Pinal |
| 85248 | 17 | 17 | Chandler | Maricopa |
| 85296 | 17 | 18 | Gilbert | Maricopa |
| 85326 | 17 | 18 | Buckeye | Maricopa |
| 85730 | 17 | 17 | Tucson | Pima |
| 85226 | 16 | 16 | Chandler | Pima |
| 85298 | 16 | 16 | Gilbert | Maricopa |
| 85719 | 16 | 17 | Tucson | Pima |
| 85042 | 15 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85044 | 15 | 15 | Phoenix | Maricopa |
| 85050 | 15 | 17 | Phoenix | Maricopa |
| 85120 | 15 | 16 | Apache Junction | Maricopa |
| 85302 | 15 | 15 | Glendale | Maricopa |
| 85304 | 15 | 15 | Glendale | Maricopa |
| 85395 | 15 | 15 | Goodyear | Maricopa |
| 85283 | 14 | 15 | Tempe | Maricopa |
| 85353 | 14 | 14 | Tolleson | Maricopa |
| 85629 | 14 | 16 | Sahuarita | Pima |
| 85741 | 14 | 14 | Tucson | Pima |
| 85757 | 14 | 17 | Tucson | Pima |
| 85041 | 13 | 14 | Phoenix | Maricopa |
| 85053 | 13 | 13 | Phoenix | Maricopa |
| 85331 | 13 | 13 | Cave Creek | Maricopa |
| 85374 | 13 | 14 | Surprise | Maricopa |
| 85392 | 13 | 13 | Avondale | Maricopa |
| 85035 | 12 | 14 | Phoenix | Maricopa |
| 85323 | 12 | 13 | Avondale | Maricopa |
| 85335 | 12 | 13 | El Mirage | Maricopa |
| 85718 | 12 | 12 | Tucson | Pima |
| 86001 | 12 | 12 | Flagstaff | Coconino |
| 85003 | 11 | 11 | Phoenix | Maricopa |
| 85031 | 11 | 11 | Phoenix | Maricopa |
| 85043 | 11 | 12 | Phoenix | Maricopa |
| 85054 | 11 | 11 | Phoenix | Maricopa |
| 85201 | 11 | 11 | Mesa | Maricopa |
| 85203 | 11 | 12 | Mesa | Maricopa |
| 85213 | 11 | 11 | Mesa | Maricopa |
