The Arizona Department of Health Services reported 5,769 cases of COVID-19 and 249 deaths in the state, as of April 23. The Department said 58,697 tests for COVID-19 have been completed as of in public and private labs in Arizona, and 9 percent of tests have come back positive for the virus.
The Department announced on Thursday that Arizona will receive $12.4 million from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to support the public health response to the COVID-19 outbreak. This is in addition to the $16.2 million already received from the CDC during this response. The money will be used to enhance and implement statewide plans to reduce the spread of COVID-19 in Arizona.
| ZIP CODE | CITY/TOWN | CONFIRMED CASE COUNT | COUNTY | CASES | |
| 85003 | Phoenix | 17 | Apache | 268 | |
| 85004 | Phoenix | 6-10 | Cochise | 31 | |
| 85006 | Phoenix | 6-10 | Coconino | 372 | |
| 85007 | Phoenix | 12 | Gila | 12 | |
| 85008 | Phoenix | 52 | Graham | 4 | |
| 85009 | Phoenix | 15 | Greenlee | 2 | |
| 85012 | Phoenix | 6-10 | La Paz | 6 | |
| 85013 | Phoenix | 12 | Maricopa | 2,970 | |
| 85014 | Phoenix | 18 | Mohave | 69 | |
| 85015 | Phoenix | 23 | Navajo | 564 | |
| 85016 | Phoenix | 34 | Pima | 1,026 | |
| 85017 | Phoenix | 19 | Pinal | 303 | |
| 85018 | Phoenix | 25 | Santa Cruz | 28 | |
| 85019 | Phoenix | 12 | Yavapai | 71 | |
| 85020 | Phoenix | 12 | |||
| 85021 | Phoenix | 32 | |||
| 85022 | Phoenix | 35 | |||
| 85023 | Phoenix | 6-10 | |||
| 85024 | Phoenix | 6-10 | |||
| 85027 | Phoenix | 21 | |||
| 85028 | Phoenix | 14 | |||
| 85029 | Phoenix | 30 | |||
| 85031 | Phoenix | 15 | |||
| 85032 | Phoenix | 53 | |||
| 85033 | Phoenix | 25 | |||
| 85034 | Phoenix | 11 | |||
| 85035 | Phoenix | 28 | |||
| 85037 | Phoenix | 37 | |||
| 85040 | Phoenix | 14 | |||
| 85041 | Phoenix | 25 | |||
| 85042 | Phoenix | 25 | |||
| 85043 | Phoenix | 26 | |||
| 85044 | Phoenix | 19 | |||
| 85045 | Phoenix | 6-10 | |||
| 85048 | Phoenix | 25 | |||
| 85050 | Phoenix | 20 | |||
| 85051 | Phoenix | 24 | |||
| 85053 | Phoenix | 17 | |||
| 85054 | Phoenix | 13 | |||
| 85083 | Phoenix | 6-10 | |||
| 85085 | Phoenix | 14 | |||
| 85086 | Phoenix/Anthem/Desert Hills | 25 | |||
| 85087 | Phoenix | 1-5 | |||
| 85118 | Gold Canyon/Apache Junction | 13 | |||
| 85119 | Apache Junction | 13 | |||
| 85120 | Apache Junction | 21 | |||
| 85121 | Bapchule | Data Suppressed | |||
| 85122 | Casa Grande | 48 | |||
| 85123 | Arizona City | 11 | |||
| 85128 | Coolidge | 6-10 | |||
| 85131 | Eloy | 32 | |||
| 85132 | Florence | 41 | |||
| 85135 | Hayden | 0 | |||
| 85137 | Kearny | 1-5 | |||
| 85138 | Maricopa | 26 | |||
| 85139 | Maricopa | 1-5 | |||
| 85140 | San Tan Valley | 25 | |||
| 85141 | Picacho | 0 | |||
| 85142 | Queen Creek | 51 | |||
| 85143 | San Tan Valley | 32 | |||
| 85145 | Red Rock | 1-5 | |||
| 85147 | Sacaton | Data Suppressed | |||
| 85172 | Stanfield | 0 | |||
| 85173 | Superior | 1-5 | |||
| 85190 | Tortilla Flat | 0 | |||
| 85191 | Valley Farms | 1-5 | |||
| 85192 | Winkleman | 1-5 | |||
| 85193 | Casa Grande | 1-5 | |||
| 85194 | Casa Grande | 1-5 | |||
| 85201 | Mesa | 16 | |||
| 85202 | Mesa | 86 | |||
| 85203 | Mesa | 16 | |||
| 85204 | Mesa | 39 | |||
| 85205 | Mesa | 46 | |||
| 85206 | Mesa | 108 | |||
| 85207 | Mesa | 28 | |||
| 85208 | Mesa | 22 | |||
| 85209 | Mesa | 40 | |||
| 85210 | Mesa | 16 | |||
| 85212 | Mesa | 27 | |||
| 85213 | Mesa | 15 | |||
| 85215 | Mesa | 12 | |||
| 85224 | Chandler | 67 | |||
| 85225 | Chandler | 40 | |||
| 85226 | Chandler | 20 | |||
| 85233 | Gilbert | 29 | |||
| 85234 | Gilbert | 21 | |||
| 85248 | Chandler | 28 | |||
| 85249 | Chandler | 32 | |||
| 85250 | Scottsdale | 6-10 | |||
| 85251 | Scottsdale | 34 | |||
| 85253 | Paradise Valley/Scottsdale | 34 | |||
| 85254 | Scottsdale | 31 | |||
| 85255 | Scottsdale | 36 | |||
| 85256 | Scottsdale | Data Suppressed | |||
| 85257 | Scottsdale | 89 | |||
| 85258 | Scottsdale | 20 | |||
| 85259 | Scottsdale | 11 | |||
| 85260 | Scottsdale | 31 | |||
| 85262 | Scottsdale | 11 | |||
| 85263 | Rio Verde | 0 | |||
| 85264 | Fort McDowell | Data Suppressed | |||
| 85266 | Scottsdale | 1-5 | |||
| 85268 | Fountain Hills | 24 | |||
| 85281 | Tempe | 43 | |||
| 85282 | Tempe | 32 | |||
| 85283 | Tempe | 24 | |||
| 85284 | Tempe | 6-10 | |||
| 85286 | Chandler | 28 | |||
| 85287 | Tempe | 0 | |||
| 85295 | Gilbert | 26 | |||
| 85296 | Gilbert | 19 | |||
| 85297 | Gilbert | 30 | |||
| 85298 | Gibert | 28 | |||
| 85301 | Glendale | 50 | |||
| 85302 | Glendale | 20 | |||
| 85303 | Glendale | 24 | |||
| 85304 | Glendale | 21 | |||
| 85305 | Glendale | 12 | |||
| 85306 | Glendale | 1-5 | |||
| 85307 | Glendale | 1-5 | |||
| 85308 | Glendale | 37 | |||
| 85309 | Luke Air Force Base | 1-5 | |||
| 85310 | Glendale | 6-10 | |||
| 85320 | Aguila | 0 | |||
| 85321 | Ajo | 0 | |||
| 85322 | Arlington | 0 | |||
| 85323 | Avondale | 23 | |||
| 85324 | Black Canyon | 0 | |||
| 85325 | Bouse | 0 | |||
| 85326 | Buckeye | 28 | |||
| 85328 | Cibola | 0 | |||
| 85329 | Cashion | 1-5 | |||
| 85331 | Cave Creek | 14 | |||
| 85332 | Congress | 0 | |||
| 85333 | Dateland | 0 | |||
| 85334 | Ehrenberg | 0 | |||
| 85335 | El Mirage | 18 | |||
| 85336 | San Luis | 0 | |||
| 85337 | Gila Bend | 0 | |||
| 85338 | Goodyear | 23 | |||
| 85339 | Laveen | 33 | |||
| 85340 | Litchfield Park | 12 | |||
| 85341 | Lukeville | 0 | |||
| 85342 | Morristown | 0 | |||
| 85343 | PaloVerde | 0 | |||
| 85344 | Parker | Data Suppressed | |||
| 85345 | Peoria | 46 | |||
| 85346 | Quartzsite | 1-5 | |||
| 85347 | Rolll | 0 | |||
| 85348 | Salome | 0 | |||
| 85349 | San Luis | 6-10 | |||
| 85350 | Somerton | 6-10 | |||
| 85351 | Sun City | 26 | |||
| 85352 | Tacna | 0 | |||
| 85353 | Tolleson | 25 | |||
| 85354 | Tonopah | 1-5 | |||
| 85355 | Waddell | 1-5 | |||
| 85356 | Wellton | 0 | |||
| 85357 | Wenden | 0 | |||
| 85360 | Wikieup | 0 | |||
| 85361 | Wittman | 1-5 | |||
| 85362 | Yarnell | 0 | |||
| 85363 | Youngtown | 6-10 | |||
| 85364 | Yuma | 19 | |||
| 85365 | Yuma | 1-5 | |||
| 85367 | Yuma | 1-5 | |||
| 85373 | Sun City | 6-10 | |||
| 85374 | Surprise | 15 | |||
| 85375 | Sun City | 6-10 | |||
| 85377 | Carefree | 1-5 | |||
| 85378 | Surprise | 6-10 | |||
| 85379 | Surprise | 24 | |||
| 85381 | Peoria | 6-10 | |||
| 85382 | Glendale/Peoria | 105 | |||
| 85383 | Peoria | 33 | |||
| 85387 | Surprise | 6-10 | |||
| 85388 | Surprise | 11 | |||
| 85390 | Wickenburg | 0 | |||
| 85392 | Avondale | 22 | |||
| 85395 | Goodyear | 18 | |||
| 85396 | Buckeye | 6-10 | |||
| 85501 | Globe | 1-5 | |||
| 85530 | Bylas | Data Suppressed | |||
| 85531 | Central | 0 | |||
| 85532 | Claypool | 1-5 | |||
| 85533 | Clifton | 1-5 | |||
| 85534 | Duncan | 0 | |||
| 85535 | Eden | 18 | |||
| 85536 | Fort Thomas | 0 | |||
| 85539 | Miami | 0 | |||
| 85540 | Morenci | 0 | |||
| 85541 | Payson/Star Valley | 1-5 | |||
| 85542 | Peridot | Data Suppressed | |||
| 85543 | Pima | 1-5 | |||
| 85544 | Pine | 0 | |||
| 85545 | Roosevelt | 0 | |||
| 85546 | Safford | 1-5 | |||
| 85550 | San Carlos | Data Suppressed | |||
| 85552 | Thatcher | 0 | |||
| 85553 | Tonto Basin | 0 | |||
| 85554 | Young | 0 | |||
| 85601 | Arivaca | 0 | |||
| 85602 | Benson | 1-5 | |||
| 85603 | Bisbee | 0 | |||
| 85605 | Bowie | 1-5 | |||
| 85606 | Cochise | 1-5 | |||
| 85607 | Douglas | 11 | |||
| 85609 | Dragoon | 0 | |||
| 85610 | Elfrida | 0 | |||
| 85611 | Elgin | 0 | |||
| 85613 | Fort Huachuca | 0 | |||
| 85614 | Green Valley/Sahuarita | 49 | |||
| 85615 | Hereford | 1-5 | |||
| 85616 | Huachuca City | 0 | |||
| 85617 | McNeal | 0 | |||
| 85618 | Mammoth | 1-5 | |||
| 85619 | Mount Lemmon | 0 | |||
| 85620 | Naco | 0 | |||
| 85621 | Nogles | 6-10 | |||
| 85622 | Green Valley | 6-10 | |||
| 85623 | Oracle | 0 | |||
| 85624 | Patagonia | 1-5 | |||
| 85625 | Pearce | 0 | |||
| 85629 | Sahuarita | 23 | |||
| 85630 | Saint David | 1-5 | |||
| 85631 | San Manuel | 1-5 | |||
| 85632 | San Simon | 0 | |||
| 85633 | Sasabe | 0 | |||
| 85634 | Sells | Data Suppressed | |||
| 85635 | Sierra Vista | 6-10 | |||
| 85637 | Sonoita | 0 | |||
| 85638 | Tombstone | 0 | |||
| 85639 | Topawa | 0 | |||
| 85640 | Tumacacori | 0 | |||
| 85641 | Vail/Corona | 16 | |||
| 85643 | Willcox | 1-5 | |||
| 85645 | Amado | 1-5 | |||
| 85646 | Tubac | 0 | |||
| 85648 | Rio Rico/Nogales | 17 | |||
| 85650 | Sierra Vista | 6-10 | |||
| 85653 | Marana | 6-10 | |||
| 85658 | Marana | 11 | |||
| 85701 | Tucson | 6-10 | |||
| 85704 | Tucson | 34 | |||
| 85705 | Tucson | 43 | |||
| 85706 | Tucson | 83 | |||
| 85707 | Tucson | 0 | |||
| 85708 | Tucson | 0 | |||
| 85709 | Tucson | – | |||
| 85710 | Tucson | 44 | |||
| 85711 | Tucson | 44 | |||
| 85712 | Tucson | 44 | |||
| 85713 | Tucson | 43 | |||
| 85714 | Tucson | 105 | |||
| 85715 | Tucson | 11 | |||
| 85716 | Tucson | 34 | |||
| 85718 | Tucson | 25 | |||
| 85719 | Tucson | 29 | |||
| 85721 | Tucson | 0 | |||
| 85730 | Tucson | 33 | |||
| 85735 | Tucson | 1-5 | |||
| 85736 | Tucson | 6-10 | |||
| 85737 | Tucson | 6-10 | |||
| 85739 | Tucson/Catalina/Saddlebrooke | 1-5 | |||
| 85741 | Tucson | 22 | |||
| 85742 | Tucson | 13 | |||
| 85743 | Tucson | 16 | |||
| 85745 | Tucson | 57 | |||
| 85746 | Tucson | 53 | |||
| 85747 | Tucson | 14 | |||
| 85748 | Tucson | 19 | |||
| 85749 | Tucson | 11 | |||
| 85750 | Tucson | 14 | |||
| 85755 | Tucson | 6-10 | |||
| 85756 | Tucson | 44 | |||
| 85757 | Tucson | 27 | |||
| 85901 | Show Low | 6-10 | |||
| 85911 | Cubecue | Data Suppressed | |||
| 85920 | Alpine | 0 | |||
| 85922 | Blue | 0 | |||
| 85923 | Clay Springs | 0 | |||
| 85924 | Concho | 0 | |||
| 85925 | Eager | 1-5 | |||
| 85926 | Fort Apache | Data Suppressed | |||
| 85927 | Greer | 0 | |||
| 85928 | Heber | 0 | |||
| 85929 | Lakeside | 1-5 | |||
| 85930 | McNary | Data Suppressed | |||
| 85931 | Forest Lakes | 0 | |||
| 85932 | Nutrioso | 0 | |||
| 85933 | Overgaard | 1-5 | |||
| 85934 | Pinedale | 0 | |||
| 85935 | Pinetop | 1-5 | |||
| 85936 | Saint Johns | 0 | |||
| 85937 | Snowflake | 1-5 | |||
| 85938 | Springerville | 0 | |||
| 85939 | Taylor | 1-5 | |||
| 85940 | Vernon | 0 | |||
| 85941 | Whiteriver | Data Suppressed | |||
| 85942 | Woodruff | 0 | |||
| 86001 | Flagstaff | 15 | |||
| 86004 | Flagstaff | 36 | |||
| 86005 | Flagstaff | 11 | |||
| 86011 | Flagstaff | 0 | |||
| 86016 | Gray Mountain | Data Suppressed | |||
| 86017 | Munds Park | 1-5 | |||
| 85018 | Phoenix | 0 | |||
| 85020 | Phoenix | Data Suppressed | |||
| 86021 | Colorado City | 0 | |||
| 86022 | Fredonia | 0 | |||
| 86023 | Grand Canyon | 1-5 | |||
| 86024 | Happy Jack | 0 | |||
| 86025 | Flagstaff | 12 | |||
| 86028 | Petrified Forest National Park | 0 | |||
| 86029 | Sun Valley/Holbrook | 0 | |||
| 86030 | Hotevilla | Data Suppressed | |||
| 86032 | Joseph Cty | 1-5 | |||
| 86033 | Kayenta | Data Suppressed | |||
| 86034 | Keams Canyon | Data Suppressed | |||
| 86035 | Leupp | Data Suppressed | |||
| 86036 | Marble Canyon | 0 | |||
| 86038 | Mormon Lake | 0 | |||
| 86039 | Kykotsmovi Village | Data Suppressed | |||
| 86040 | Page | 68 | |||
| 86042 | Polacca | Data Suppressed | |||
| 86043 | Second Mesa | Data Suppressed | |||
| 86044 | Tonalea | Data Suppressed | |||
| 86045 | Tuba City | Data Suppressed | |||
| 86046 | Williams | 1-5 | |||
| 86047 | Winslow | 68 | |||
| 86052 | North Rim/Fredonia | 0 | |||
| 86053 | Kaibeto | Data Suppressed | |||
| 86054 | Shonto | Data Suppressed | |||
| 86301 | Prescott | 6-10 | |||
| 86303 | Prescott | 1-5 | |||
| 86305 | Prescott | 1-5 | |||
| 86314 | Prescott Valley | 6-10 | |||
| 86315 | Prescott Valley | 6-10 | |||
| 86320 | Ash Fork | 0 | |||
| 86321 | Bagdad | 0 | |||
| 86322 | Camp Verde | 1-5 | |||
| 86323 | Chino Valley | 1-5 | |||
| 86324 | Clarkdale | 1-5 | |||
| 86325 | Cornville | 1-5 | |||
| 86326 | Cottonwood | 6-10 | |||
| 86327 | Dewey | 1-5 | |||
| 86329 | Humboldt | 0 | |||
| 86331 | Jerome | 0 | |||
| 86332 | Kirkland | 0 | |||
| 86333 | Mayer | 1-5 | |||
| 86334 | Paulden | 1-5 | |||
| 86335 | Rimrock | 0 | |||
| 86336 | Sedona | 6-10 | |||
| 86337 | Seligman | 0 | |||
| 86338 | Skull Valley | 0 | |||
| 86343 | Crown King | 0 | |||
| 86351 | Sedona | 1-5 | |||
| 86401 | Kingman | 13 | |||
| 86403 | Lake Havasu | 6-10 | |||
| 86404 | Lake Havasu | 6-10 | |||
| 86406 | Lake Havasu | 6-10 | |||
| 86409 | Kingman | 13 | |||
| 86411 | Hackberry | 0 | |||
| 86413 | Golden Valley | 1-5 | |||
| 86426 | Fort Mohave | 0 | |||
| 86429 | Bulhead | 0 | |||
| 86432 | Littlefield | 0 | |||
| 86433 | Oatman | 0 | |||
| 86434 | Peach Springs | Data Suppressed | |||
| 86435 | Supai | Data Suppressed | |||
| 86436 | Topock | 0 | |||
| 86437 | Valentine/Kingman | 1-5 | |||
| 86438 | Yucca | 0 | |||
| 86440 | Mohave Valley | 1-5 | |||
| 86441 | Dolan Springs | 1-5 | |||
| 86442 | Bullhead | 6-10 | |||
| 86443 | Tempe Bar Marina | 0 | |||
| 86444 | Meadview | 0 | |||
| 86445 | Willow Beach | 0 | |||
| 86502 | Chambers | Data Suppressed | |||
| 86503 | Chinle | Data Suppressed | |||
| 86505 | Ganado | Data Suppressed | |||
| 86507 | Lukachukai | Data Suppressed | |||
| 86510 | Pinon | Data Suppressed | |||
| 86511 | Saint Michaels | Data Suppressed | |||
| 86514 | Teec Nos Pos | Data Suppressed | |||
| 86515 | Window Rock | Data Suppressed | |||
| 86535 | Dennehotso | Data Suppressed | |||
| 86538 | Chinle | Data Suppressed | |||
| 86556 | Tsaile | Data Suppressed |
